| Albano Sant´ Alessandro (BG) | Built: 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Zerra | |||
| Position: | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Argegno (CO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Telo | |||
| Position: | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Bormio (SO) | Built: 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Frodolfo | |||
| Position: 46º 27' 56,01" N, 010º 22' 29,51" E | |||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Breno (BS) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Fiume Oglio | |||
| Position: 45º 57' 36.20" N 10º 18' 02.33" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Busto Arsizio (VA) | Built: 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Three pedestrian and bicycle bridges at "Nodo Viario 5 Ponti" | |||
| Position: see below! | |||
|
|
|
||
|
Across SS33; 45º 37' 28.00" N 8º 51' 12.73" E |
Across Viale Armando Diaz; 45º 37' 24.00" N 8º 51' 06.34" E |
||
|
|
|||
| Across SS33; 45º 37' 24.50" N 8º 51' 26.00" E | |||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Cernusco sul Naviglio (MI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across road SS 11 | |||
| Position: 45º 30' 54.00" N 9º 19' 59.77" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Cernusco sul Naviglio (MI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Martesana river at Villa Fiorita M2 Autostazione | |||
| Position: 45º 31' 18.40" N 9º 20' 45.60" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Cinisello Balsamo(MI) | Built: 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge crossing SS36 | |||
| Position: 45º 33' 17.37" N 9º 14' 23.94" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Darfo Boario Terme (BS) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge crossing fiume Oglio | |||
| Position: 45º 53' 02.00" N 10º 10' 59.19" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Erba (CO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at shopping centre | |||
| Position: N 45º 48,272' E 009º 13,210' | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Gorgonzola | Built: 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Via Vincenzo Bellini | |||
| Function: Road bridge across Martesana Channel | |||
| Position: 45º 31' 59.00" N 9º 24' 52.00" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin; Eugenio Merzagora | |||
| Lissone (MI) | Built: 1998 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at sports facility | |||
| Position: ? | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2009 | |||
| Luino (VA) | Built: 1993 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across river Tresa on Viale Flavio Fornara/SP69 | |||
| Position: 46º 09' 03.00" N 9º 29' 10.05" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Mantello (SO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across river Adda on road SP 4 dir B | |||
| Position: 46º 09' 03.00" N 9º 29' 10.05" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2010 | |||
| Melegnano (MI) | Built: 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte del Borgo | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across river Lambro | |||
| Position: 45º 21' 21.71" N 9º 19' 43.00" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Milano (MI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Light railway bridge across railway tracks at Ponte Palizzi | |||
| Position: 45º 30' 19.48" N 9º 08' 24.54" E | |||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004; Eugenio Merzagora | |||
| Milano-Cantalupa (MI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across road A7 | |||
| Position: 45º 25' 09.70" N 9º 09' 23.56" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2010 | |||
| Milano (MI) | Built: 1987 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Motorway bridge across railway tracks at Milano Certosa | |||
| Position: 45º 30' 26.46" N 9º 07' 48.86" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Milano-Cologno Monzese (MI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge crossing road A52 and River Lambro | |||
| Position: 45º 32' 57.00" N 9º 15' 41.60" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Milano-Forlanini (MI) | Built: 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge at Parco Forlanini | |||
| Position: 45º 27' 42.36" N 9º 15' 28.19" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Nembro (BG) | Built: 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across fiume Serio | |||
| Position: 45º 44' 17.28" N 9º 45' 43.46" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2007 | |||
| Olginate (LC) | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Cesare Cantù | |||
| Function: Road bridge between Olginate and Calolziocorte | |||
| Position: 45º 47' 01.95" N 9º 26' 02.93" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2009 |
|||
| San Giacomo di Teglio (SO) | Built: 2009 |
||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across fiume Adda | |||
| Position: 46º 09' 29.50" N 10º 02' 16.46" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2010 | |||
| Tribiano (MI) | Built: |
||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge | |||
| Position: | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Val Masino (SO) | Built: |
||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge over Torrente Bisolo in Valle di Sasso Bisolo | |||
| Position: | |||
|
|
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2013 | |||
| Vobarno (BS) | Built: |
||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across fiume Chiese | |||
| Position: 45º 38' 43.90" N 10º 30' 12.76" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2009 | |||