| Abruzzo | Basilicata | Calabria |
| Campania | Emilia-Romagna | Friuli-Venezia Giulia |
| Lazio | Liguria | Lombardia |
| Marche | Molise | PIEMONTE |
| Sardegna | Sicilia | Trentino-Alto Adige |
| Toscana | Umbria | Valle d´Aosta |
| Veneto | ||
| Pescara (PE) | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte del Mare | |||
| Function: Road bridge across Fiume Pescara | |||
| Position: 42º 28' 01.00" N 14º
13' 29.52" E |
|||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2010 | |||
| Pescara (PE) | Built: 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Ennio Flaiano | |||
| Named after: The Italian screenwriter, novelist, drama critic etc. https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Flaiano | |||
| Function: Road bridge across Fiume Pescara | |||
| Position: 42º 27' 42.00" N 14º
12' 29.19" E |
|||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2017 | |||
| Scilla (SC) | Built: 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Favazzina | |||
| Function: Two parallell road bridges on motorway A3 | |||
| Position: 38º 15' 18.00" N 15º
46' 05.38" E |
|||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2017 | |||
| Casalecchio di Reno (BO) | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Passarella alla Canonica | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across River Reno | |||
| Position: 44º 29' 12.50" N 11º
17' 03.98" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Castel dei Britti (BO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across River Idice | |||
| Position: 44º 25' 29.50" N 11º
25' 49.80" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Cella (RE) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across SS9 | |||
| Position: 44º 43' 41.00" N 10º
32' 46.42" E |
|||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Imola (BO) | Built: 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Via S. Benedetto | |||
| Position: 44º 21' 09.00" N 11º
41' 33.75" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Modena (MO) | Built: 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Via Nuova Estense/SS12 | |||
| Position: 44º 37' 56.00" N 10º
57' 22.09" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2017 | |||
| Ostellato (FE) | Built: u.c. 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across Migliarino-Porto Garibaldi Channel on road SP1a | |||
| Position: ? |
|||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 | |||
| Parma (PR) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Alcide de Gasperi | |||
| Function: Road bridge across Torrente Parma | |||
| Position: 44º 46' 10.33" N 10º
19' 40.34" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Parma (PR) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Via Emilia | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across SS 9 | |||
| Position: 44º 47' 16.23" N 10º
22' 18.31" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Rimini (RN) | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at Marina di Rimini | |||
| Position: 44º 04' 28.50" N 12º
34' 13.45" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Rimini (RN) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at Via del Volontario | |||
| Position: 44º 03' 35.50" N 12º
32' 44.21" E |
|||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Rimini (RN) | Built: 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge in Parco Cervi across Via Roma | |||
| Position: 44º 03' 34.00" N 12º
34' 36.06" E |
|||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2017 | |||
| Paluzza (UD) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across torrente But | |||
| Position: 46º 32' 32.32" N 13º 00' 43.07" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2020 | |||
| Pontebba (UD) | Built: 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte di Pietratagliata | |||
| Function: Road bridge across river Fella | |||
| Position: 46º 28' 56.50" N 13º 17' 59.65" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2007 | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2020 | |||
| Tarcento (UD) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across river Torre | |||
| Position: 46º 13' 07.80" N 13º 13' 21.26" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2007 | |||
| Fiumicino (RM) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge "Il Ponte Mobile" | |||
| Position: 41º 46' 15.00" N 12º 13' 41.63" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Genua / Genova (GE) | Built: 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Divisione Alpina Cuneense | |||
| Function: Road bridge across Polcevera River | |||
| Position: 44º 27' 40.00" N, 8º 53' 54.28" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2019 | |||
| Rossiglione (GE) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Stura River | |||
| Position: 44º 34' 01.00" N, 8º 39' 58.33" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2019 | |||
| Savona (SV) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge in Vecchia Darsena (REMOVED SINCE 2004?) | |||
| Position: | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Savona (SV) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Giancarlo Ruffino | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Letimbro River | |||
| Position: 44º 18' 02.00" N, 8º 28' 39.21" E | |||
![]() |
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004; Eugenio Merzagora, 2020 | |||
| Villanova d´Albenga (SV) | Built: 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across Torrente Lerrone | |||
| Position: 44º 02' 44.00" N, 8º 08' 36.97" E | |||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Isernia | Built: 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte San Leonardo | |||
| Function: Footbridge across River Sordo | |||
| Position: | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Baveno (VB) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge on Lago Maggiore | |||
| Position: 45º 55' 17.00" N 8º 29' 34.70" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Beinasco (TO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at ipercoop shopping center | |||
| Position: 45º 01' 30.90" N 7º 35' 34.33" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Beinasco (TO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Passerella Albano Zuin | |||
| Function: Pedestrian bridge crossing Sangone river | |||
| Position: 45º 01' 15.00" N 7º 34' 45.00" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Garessio (CN) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge in Frazione di Barchi | |||
| Position: 44º 09' 28.00" N 7º 57' 24.48" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Bob Cortright, 2011 | |||
| Gravellona Toce (VB) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Strona | |||
| Position: 45º 56' 03.00" N 8º 26' 35.51" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Limone (CN) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge | |||
| Position: 45º 01' 30.90" N 7º 35' 34.33" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Nizza Monferrato (AL) | Built: 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across River Belbo on road SS456 var | |||
| Position: 44º 46' 07.00" N 8º 20' 54.65" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2019 | |||
| Omegna (VB) | Built: 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Canale Nigoglia | |||
| Position: 45º 52' 5.35" N 8º 24' 35.19" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Spigno Monferrato (AL) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge | |||
| Position: 44º 32' 33.00" N 8º 20' 08.51" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Torino (TO) | Built: 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Passerella Olimpica | |||
| Function: Pedestrian bridge at Lingotto crossing Railway tracks | |||
| Position: 45º 01' 15.00" N 7º 34' 45.00" E | |||
![]() |
|
||
| Photo ©: Björn Wåhlin, 2007 / Per Wåhlin, 2015 | |||
| Torino (TO) | Built: 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge on Via Livorno over Dora Riparia river | |||
| Position: 45º 05' 24.25" N 7º 40' 13.07" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 / Per Wåhlin, 2015 | |||
| Torino (TO) | Built: 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Footbridge over River Dora Riparia at Parco Dora | |||
| Position: 45º 05' 25.00" N 7º 40' 04.44" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 / Per Wåhlin, 2015 | |||
| Torino (TO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Footbridge over River Dora at Via Mondovi | |||
| Position: 45º 05' 00.22" N 7º 40' 58.84" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 | |||
| Torino (TO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Footbridge over River Dora at Parco Colletta | |||
| Position: 45º 04' 37.88" N 7º 43' 18.62" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004, 2015 | |||
| Monserrato, Cagliari | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte Emanuela Loi | |||
| Function: Road bridge on SS 554 at Policlinico Universitario | |||
| Position: 37º 36' 44.00" N 15º 10' 15.05" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2010 | |||
| Acireale, Catania | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across SS114 | |||
| Position: 37º 36' 44.00" N 15º 10' 15.05" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Björn Wåhlin, 2009 | |||
| Arezzo (AR) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at IperCOOP across river Castro | |||
| Position: 43º 28' 26.00" N 11º 51' 33.16" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Empoli (FI) | Built: 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge at Plazzolo dello Sport, across River Orme | |||
| Position: 43º 43' 29.00" N 10º 57' 15.96" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Firenze (FI) | Built: 1978 | ||
|---|---|---|---|
| Viadotto Indiano | |||
| Function: Motorway bridge across River Arno | |||
| Position: 43º 47' 22.00" N 11º 11' 44.55" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Firenze (FI) | Built: 1978 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Mugnone Torrent | |||
| Position: 43º 47' 27.00" N 11º 11' 54.70" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Firenze - Scandicci (FI) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across River Greve | |||
| Position: 43º 45' 31.00" N 11º 11' 35.49" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Montevarchi (AR) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Passerella de Parco dei Cappuccini | |||
| Function: Pedestrian bridge across road and railway tracks | |||
| Position: | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009 | |||
| Seravezza (LU) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Vezza | |||
| Position: 43º 59' 39.00" N 10º 13' 47.06" E | |||
|
|
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2009; Eugenio Merzagora, 2019 | |||
| Siena-Ruffolo (SI) | Built: 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across E78/SS73 | |||
| Position: 43º 18' 05.00" N 11º 22' 52.22" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Bob Cortright, 2011 | |||
| Vaiano (PO) | Built: 2003 | ||
|---|---|---|---|
| La Briglia | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Bisenzio | |||
| Position: 43º 56' 18.90" N 11º 07' 48.40"E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2019 | |||
| Bocenago (TN) | Built: 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across River Sarca | |||
| Position: 46º 07' 34.00" N 10º 45' 32.16" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2007 | |||
| Bressanone/Brixen (BZ) | Built: 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge on road SP 28 | |||
| Position: 46º 41' 00.00" N 11º 37' 46.81" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Cortina all´Adige/Kurtinig (BZ) | Built: 1997 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across River Adige | |||
| Position: 46º 16' 08.00" N 11º 13' 56.63" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Mezzaselva / Mittewald (BZ) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across SS 12 | |||
| Position: 46º 48' 17.80" N 11º 35' 05.42" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2007 | |||
| Spiazzo, Val Rendena (TN) | Built: 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across River Borzago | |||
| Position: 46º 06' 24.50" N 10º 44' 42.93" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2007 | |||
| Aosta (AO) | Built: 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across Dora Baltea | |||
| Position: 45º 43' 37.50" N 7º 17' 40.80" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Montjovet (AO) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Bourg footbridge | |||
| Function: Pedestrian bridge across Dora Baltea | |||
| Position: 45º 43' 17.30" N 7º 39' 57.50" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Colzé de Montegalda (VI) | Built: 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Bacchiglione Bridge | |||
| Function: Motorway bridge on A31 across Bacchiglione River and Roggia Canaletto | |||
| Position: | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 | |||
| Farra d´Alpago (BL) | Built: 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Torrente Tesa | |||
| Position: 46º 07' 14.50" N 12º 20' 52.60" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Marghera (VE) | Built: 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across the Canale Industriale Ovest (inner harbour) | |||
| Position: 45º 28' 22.00" N 12º 14' 13.54" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2006 | |||
| Martellago (VE) | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across via A4 | |||
| Position: 45º 32' 36.00" N 12º 08' | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2017 | |||
| Meduna di Livenza (TV) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge across Livenza River | |||
| Position: 45º 48' 17.00" N 12º 36' 38.54" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Mestre (VE) | Built: 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge in Parco San Giuliano | |||
| Position: 45º 28' 39.50" N 12º 16' 01.46" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004 | |||
| Mira-Mira Taglio (VE) | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Swing bridge (antique) (Renovated in Summer, 2020) | |||
| Position: 45º 26' 00.00" N 12º 07' 22.00" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2004; Bob Cortright, 2011 | |||
| Piacenza d´Adige (PD) | Built: 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Adige Bridge | |||
| Function: Motorway bridge to Badia Polesine (RO) across River Adige on road A31 | |||
| Position: | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora, 2014 | |||
| Tencarola (PD) | Built: 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Ponte di Treponti | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Canale Brentella | |||
| Position: 45º 24' 31.00" N 11º 49' 35.66" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Björn Wåhlin, 2009 | |||