| Aachen | Built: 2010 | ||
|---|---|---|---|
| CHIO-Brücke | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Krefelder Strasse | |||
| Position: 50º 47' 37.00" N, 6º 06' 00.53" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Arnsberg | Built: 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across the river Ruhr | |||
| Position: | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Bad Oeynhausen | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Wielandbrücke | |||
| Function: Connection bridge at the Heart and Diabetes Center NRW | |||
| Position: 52º 11' 32.75" N, 8º 47' 47.17" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Bad Oeynhausen | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge on A30 across River Werre (not open for traffic in June, 2018) | |||
| Position: 52º 13' 09.00" N, 8º 49' 27.72" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Bielefeld | Built: 1999 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Dürkopp Tor 6 | |||
| Function: Skybridge for pedestrians | |||
| Position: 52º 01' 10.85" N, 8º 32' 29.59" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Bocholt | Built: 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Two wooden footbridges on either side of the Aa-See | |||
| Position: 51º 49' 55.00" N, 6º 37' 47.66" E//51º 49' 53.00 N, 6º 38' 11.42" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Bonn | Built: 1967 | ||
|---|---|---|---|
| Bonn Nord / Friedrich Ebert Brücke | |||
| Function: Motorway bridge across the River Rhine on Road A565 | |||
| Position: 50º 45' 21.00" N, 7º 05' 54.00" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Eugenio Merzagora | |||
| Düsseldorf-Hellerhof | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge at the S-Bahn station | |||
| Position: 51º 07' 59.90" N, 6º 54' 36.17" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Erkelenz/Borschemich | Built: 1998 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Nordtangente | |||
| Position: 51º 05' 33.00" N, 6º 19' 40.56" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Essen | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Skybridge at Möbelhaus Kröger | |||
| Position: 51º 27' 43.25" N, 6º 59' 58.51" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Gelsenkirchen | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge at "Stadtquartier Graf Bismarck" | |||
| Position: 51º 32' 44.34" N, 7º 05' 49.58" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Goch | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge crossing Niers River | |||
| Position: | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Grevenbroich-Frimmersdorf | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pipeline bridge | |||
| Position: 51º 02' 55.83" N, 6º 34' 03.16" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Hagen | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across B54 and River Volme | |||
| Position: 51º 22' 51.46" N, 7º 27' 01.43" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Hattingen | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Skybridge connecting shopping center with S-Bahn station | |||
| Position: 51º 23' 50.28" N, 7º 10' 52.78" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Herdecke | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian and bicycle bridge by the Hengteysee | |||
| Position: 51º 24' 36.69" N, 7º 27' 11.53" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Holzwickede | Built: 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Carolinenbrücke | |||
| Function: Pedestrian bridge across railway tracks | |||
| Position: 51º 30' 13.25" N, 7º 36' 57.76" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Hürtgenwald_Zerkall | Built: 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Stegbend | |||
| Function: Pedestrian bridge across river Rur in Nationalpark Eifel | |||
| Position: 50º 41' 30.00" N, 6º 27' 15.93" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Hürth | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across Frechener Strasse | |||
| Position: 50º 52' 33.78" N, 6º 51' 58.07" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Ibbenbüren | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Am Alten Posthof | |||
| Function: Pedestrian bridge | |||
| Position: 52º 16' 25.80" N 7º 42' 44.79" E | |||
![]() |
|||
| Photo ©: Henk Hulsbergen, 2014 | |||
| Köln | Built: 1959 | ||
|---|---|---|---|
| Severinsbrücke | |||
| Function: Road bridge across River Rhein | |||
| Position: 50º 55' 51.00" N 6º 58' 07.00" E | |||
![]() |
![]() |
||
| Photo ©: Bob Cortright, 2005; Donald Gibson, 2016 | |||
| Leichlingen | Built: 1990 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Henley on Thames | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across the River Wupper | |||
| Position: 51º 06' 12.38" N, 7º 00' 53.30" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Leichlingen | Built: 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke am Pastorat | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across the River Wupper | |||
| Position: 51º 06' 25.72" N, 7º 00' 42.37" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Leverkusen | Built: 1965 | ||
|---|---|---|---|
| Function: Motorway bridge on road A1 across River Rhine | |||
| Position: 51º 02' 06.00" N, 6º 57' 46.92" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Leverkusen | Built: 2005 | ||
|---|---|---|---|
| St. Antonius-Steg | |||
| Function: Pedestrian bridge across Rheinallée | |||
| Position: 51º 01' 47.30" N, 6º 58' 15.52" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Lohmar-Wahlscheid | Built: 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Aggerbogen | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across the River Agger | |||
| Position: 50º 53' 29.74" N, 7º 14' 52.98" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Löhne | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Road bridge on road A30 across River Werre (in early 2018 not open for traffic) | |||
| Position: | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Meschede, Wehrstapel | Built: 1984 | ||
|---|---|---|---|
| Brücke Unter der Helle | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across the River Ruhr | |||
| Position: 51º 21' 16.91" N, 8º 20' 34.01" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Münster | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Wersebrücke Hofkamp | |||
| Function: Wooden pedestrian and bicycle bridge across river Werse | |||
| Position: 51º 56' 11.00" N, 7º 41' 57.67" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2015 | |||
| Neuss | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: | |||
| Position: 51º 12' 57.44" N, 6º 41' 47.69" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Rees | Built: 1967 | ||
|---|---|---|---|
| Rees-Kalkar Bridge | |||
| Function: Road bridge crossing Rhine River | |||
| Position: 51º 45' 17.68" N, 6º 22' 37.33" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Remscheid | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Südbrücke | |||
| Function: Pedestrian bridge at the Main railway station | |||
| Position: 51º 10' 38.14" N, 7º 12' 02.71" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Remscheid | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Nordbrücke | |||
| Function: Pedestrian and bicycle bridge across Willy-Brandt-Platz | |||
| Position: 51º 10' 40.59" N, 7º 11' 56.53" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Rheda-Wiedenbrück | Built: 1988 | ||
|---|---|---|---|
| Oldenzaalbrücke | |||
| Function: Pedestrian bridge across Nordring and River Ems | |||
| Position: 51º 50' 18.00" N, 8º 18' 19.59" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Schwelm | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Skybridge | |||
| Position: 51º 16' 55.50" N, 7º 15' 51.80" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2018 | |||
| Troisdorf | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Pedestrian bridge across Poststrasse | |||
| Position: 50º 48' 47.97" N, 7º 09' 13.63" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2012 | |||
| Wesel | Built: 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Niederrheinbrücke Wesel | |||
| Function: Road bridge on B58 across River Rhine / Rhein | |||
| Position: 51º 38' 43.54" N, 6º 36' 14.35" E | |||
|
|
|
||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||
| Wuppertal | Built: | ||
|---|---|---|---|
| Function: Suspension railway (Schwebebahn) bridge Alter Markt (under restoration 2014) | |||
| Position: 51º 16' 10.75" N, 7º 11' 49.77" E | |||
|
|
|||
| Photo ©: Per Wåhlin, 2014 | |||